Перфоратор Makita
| Цена, руб | Артикул/Модель | Описание |
|---|---|---|
| 4341,97 | HR1830 | Перфоратор,SDS+,440Вт,2реж,1.3Дж,0-5000ум,1.7кг,чем |
| 4437,66 | HR2020 | Перфоратор,SDS+,710Вт,2реж,2.2Дж,0-4050ум,2.3кг,чем |
| 4718,28 | HR2230 | Перфоратор,SDS+,710Вт,2реж,2.2Дж,0-4050ум,2.4кг,чем,зашита уг щеток от пыли |
| 7700,04 | HR2400 | Перфоратор,SDS+,750Вт,3реж,1.5Дж,0-4200ум,2.4кг,чем |
| 4580,55 | HR2440 | Перфоратор,SDS+,780Вт,2реж,2.7Дж,0-4500ум,2.3кг,чем |
| 6632,46 | HR2450FT | Перфоратор,SDS+,780Вт,3реж,2.7Дж,0-4500ум,2.4кг,чем,подсветка,бсъемный потрон |
| 5105,32 | HR2460 | Перфоратор,SDS+,780Вт,2реж,2.7Дж,0-4500ум,2.5кг,чем,зашита уг щеток от пыли |
| 5487,21 | HR2470 | Перфоратор,SDS+,780Вт,3реж,2.7Дж,0-4500ум,2.6кг,чем,зашита уг щеток от пыли |
| 7238,33 | HR2470FT | Перфоратор,SDS+,780Вт,3реж,2.7Дж,0-4500ум,2.8кг,чем,бсъемный патрон,зашита уг щеток от пыли |
| 7472,62 | HR2800 | Перфоратор,SDS+,800Вт,2реж,2.9Дж,0-4500ум,3.2кг,чем,Д-образ |
| 8122,69 | HR2810 | Перфоратор,SDS+,800Вт,3реж,2.9Дж,0-4500ум,3.4кг,чем,Д-образ |
| 8872,74 | HR2811FT | Перфоратор,SDS+,800Вт,3реж,2.9Дж,0-4500ум,3.4кг,чем,Д-образ,бсъемный патрон,подсветка |
| 15030,20 | HR3000С | Перфоратор,SDS+,850Вт,3реж,5.3Дж,1650-3300ум,4.6кг,чем,Д-образ |
| 15878,51 | HR3200С | Перфоратор,SDS+,850Вт,3реж,5.5Дж,1650-3300ум,4.4кг,чем,Д-образ |
| 18922,05 | HR3210FCT | Перфоратор,SDS+,850Вт,3реж,5.5Дж,1650-3300ум,4.4кг,чем,Д-образ,ABT,бсъемный патрон,подсветка |
| 17196,68 | HR3210С | Перфоратор,SDS+,850Вт,3реж,5.5Дж,1650-3300ум,4.4кг,чем,Д-образ,ABT |
| 17746,34 | HR3540C | Перфоратор,SDS-max,850Вт,3реж,6.3Дж,1650-3300ум,4.8кг,чем |
| 18680,47 | HR3541FC | Перфоратор,SDS-max,850Вт,3реж,6.3Дж,1650-3300ум,5.2кг,чем,ABT,бсъемный патрон,подсветка |
| 19705,57 | HR4001C | Перфоратор,SDS-max,1100Вт,2реж,9.5Дж,1350-2750ум,5.9кг,чем |
| 19248,16 | HR4010C | Перфоратор,SDS-max,1100Вт,2реж,9.5Дж,1350-2750ум,6.3кг,чем,ABT |
| 21233,13 | HR4011C | Перфоратор,SDS-max,1100Вт,2реж,9.5Дж,1350-2750ум,6.3кг,чем,ABT,антивиб рукоятка |
| 19992,20 | HR4500C | Перфоратор,SDS-max,1300Вт,2реж,Дж,1250-2550ум,7.8кг,чем |
| 22118,35 | HR4501C | Перфоратор,SDS-max,1300Вт,2реж,2.7-13Дж,1250-2750ум,7.8кг,чем |
| 22966,66 | HR4510C | Перфоратор,SDS-max,1300Вт,2реж,2.7-13Дж,1250-2750ум,7.8кг,чем,ABT |
| 23334,82 | HR4511C | Перфоратор,SDS-max,1300Вт,2реж,2.7-13Дж,1250-2750ум,7.8кг,чем,ABT,антивиб рукоятка |
| 23332,25 | HR5001C | Перфоратор,SDS-max,1500Вт,2реж,17.5Дж,1100-2150ум,10кг,чем |
| 24458,18 | HR5201C | Перфоратор,SDS-max,1500Вт,2реж,19.7Дж,1075-2150ум,10.8кг,чем |
| 24970,09 | HR5210C | Перфоратор,SDS-max,1500Вт,2реж,19.7Дж,1075-2150ум,10.8кг,чем,ABT |
| 26074,57 | HR5211C | Перфоратор,SDS-max,1500Вт,2реж,19.7Дж,1075-2150ум,10.8кг,чем,ABT,антивиб рукоятка |
Перфораторы MAKITA представляет компания Центр Строительного Крепежа




