Круги шлифовальные, лепестковые, отрезные по металлу

| Наименование | Ед. измерения | Цена за ед.изм. |
|---|---|---|
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 125х22 Р40 (№40) | шт. | 32,09 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 125х22 Р60 (№25) | шт. | 32,09 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 125х22 Р80 (№20) | шт. | 32,09 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 150х22 Р40 (№40) | шт. | 43,99 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 150х22 Р60 (№25) | шт. | 43,99 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 150х22 Р80 (№20) | шт. | 43,99 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 180х22 Р40 (№40) | шт. | 62,17 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 180х22 Р60 (№25) | шт. | 62,17 |
| ЛУГА Круг лепестковый конич. 180х22 Р80 (№20) | шт. | 62,17 |
| Круг шлиф. (липучка) Д125мм 8 отв. Р100 VELCRO | шт. | 12,46 |
| Круг шлиф. (липучка) Д125мм 8 отв. Р120 VELCRO | шт. | 12,46 |
| Круг шлиф. (липучка) Д125мм 8 отв. Р40 VELCRO | шт. | 13,27 |
| Круг шлиф. (липучка) Д125мм 8 отв. Р60 VELCRO | шт. | 13,01 |
| Круг шлиф. (липучка) Д125мм 8 отв. Р80 VELCRO | шт. | 12,88 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д115х6х22 (80/10шт) | шт. | 20,16 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д125х6х22 (80/10шт) | шт. | 22,25 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д150х6х22 (40/10шт) | шт. | 28,49 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д180х6х22 (40/10шт) | шт. | 33,82 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д200х6х22 (20/10шт) | шт. | 36,35 |
| ЛУГА.Круг зачистной Д230х6х22 (20/10шт) | шт. | 45,14 |
| ЛУГА.Круг отрез. для РЕЛЬС 100м/с.Д400х4х32 (15шт) | шт. | 128,40 |
| ЛУГА.Круг отрез. для РЕЛЬС 80м/с.Д300х3х32 (15шт) | шт. | 47,53 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д115х2,5х22 (200/25шт) | шт. | 10,00 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д125х2,5х22 (200/25шт) | шт. | 11,17 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д150х2,0х22 (25шт) | шт. | 13,81 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д150х2,5х22 (100/25шт) | шт. | 13,76 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д180х2,5х22 (100/25шт) | шт. | 18,78 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д200х2,5х22 (50/25шт) | шт. | 23,18 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д230х2,5х22 (50/25шт) | шт. | 28,00 |
| ЛУГА.Круг отрезной по камню Д300х3х22 (25шт) | шт. | 46,91 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д115х2,0х22 (200/25шт) | шт. | 9,25 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д115х2,5х22 (200/25шт) | шт. | 9,70 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д115х3,0х22 (200/25шт) | шт. | 9,76 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д125х1,8х22 (200/25шт) | шт. | 9,64 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д125х2,0х22 (200/25шт) | шт. | 10,08 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д125х2,5х22 (200/25шт) | шт. | 10,47 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д125х3,0х22 (200/25шт) | шт. | 11,34 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д150х2,0х22 (100/25шт) | шт. | 12,73 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д150х2,5х22 (100/25шт) | шт. | 13,34 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д180х2,5х22 (100/50шт) | шт. | 17,32 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д180х3,0х22 (50/25шт) | шт. | 18,82 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д200х2,5х22 (50/25шт) | шт. | 21,36 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д230х1,8х22 (50/25шт) | шт. | 22,75 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д230х2,0х22 (50/25шт) | шт. | 24,11 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д230х2,5х22 (50/25шт) | шт. | 24,91 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д230х3х22 (50/25шт) | шт. | 25,76 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д300х3х32 (25шт) | шт. | 38,99 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д300х3х32 УСИЛЕН | шт. | 43,26 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д350х3х25.4 А24 | шт. | 60,78 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д400х4х32 (15шт) | шт. | 88,79 |
| ЛУГА.Круг отрезной по метал Д400х4х32 УСИЛЕН(15шт) | шт. | 88,56 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д115х1,0х22 (400/50шт) | шт. | 8,15 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д115х1,2х22 (400/50шт) | шт. | 8,17 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д115х1,6х22 (400/50шт) | шт. | 8,33 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д125х1,0х22 (400/50шт) | шт. | 8,66 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д125х1,2х22 (400/50шт) | шт. | 8,43 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д125х1,6х22(25шт) | шт. | 9,30 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д150х1,2х22 | шт. | 10,70 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д180х1,6х22 | шт. | 15,44 |
| ЛУГА.Круг отрезной по нержв Д230х1,6х22(100/25шт) | шт. | 20,57 |
| MAKITA.Диск пильный 260х30 В-03486 | шт. | 1294,56 |
| MAKITA.Диск пильный 305х30 В-03589 | шт. | 1542,31 |
| MAKITA.Диск пильный для алюмин.305х30мм В-04189 | шт. | 3031,06 |
| MAKITA.Диск пильный для древесины 185х30,40 зуб В-03919 | шт. | 401,99 |
| MAKITA.Диск пильный для древесины 235х30,48 зуб В-03931 | шт. | 720,71 |
| MAKITA.Диск пильный для древесины 260х30,100 зуб В-03975 | шт. | 1363,75 |
| PRORAB Диск пильный по дереву 160х32х20 | шт. | 140,54 |
| PRORAB Диск пильный по дереву 190х50х30 | шт. | 184,56 |
| PRORAB Диск пильный по дереву 200х24х30 | шт. | 148,10 |
| АТАКА Диск пильный 160х24х20 тв. | шт. | 153,26 |
| АТАКА Диск пильный 190х24х30 тв. | шт. | 160,97 |
| АТАКА Диск пильный 190х32х30 тв. | шт. | 180,07 |
| АТАКА Диск пильный 190х50х30 тв. | шт. | 222,14 |
| АТАКА Диск пильный 200х56х32 тв. | шт. | 209,86 |
| АТАКА Диск пильный 250х80х32 п/алюминию отриц | шт. | 547,43 |
| ЛУГА.Круг шлифовальный 125х20х32 63С 25СМ(60 К, L) | шт. | 88,956 |
| ЛУГА.Круг шлифовальный 150х20х32 25А 25СМ(60 К, L) | шт. | 62,256 |
| ЛУГА.Круг шлифовальный 150х20х32 63С 25СМ(60 К, L) | шт. | 88,944 |
| ЛУГА.Круг шлифовальный 175х20х32 63С 25СМ(60 К, L) | шт. | 117,204 |
| ЛУГА.Круг шлифовальный 200х20х32 25А 40СМ(40K, L) | шт. | 97,224 |
Круг отрезной, шлифовальный представляет компания Центр Строительного Крепежа



