Шпилька резьбовая оцинкованная
Шпилька резьбовая представляет собой деталь в виде цилиндрического стержня и с резьбой на концах. Такую шпильку можно с успехом применять для стягивания, закрепления и конечной фиксации самых различных механизмов и элементов на заданном расстоянии. Также шпилька резьбовая может быть использована при соединении труб и для подвешивания каркасов и коробов. Размеры шпилек обычно составляют от 2 до 56 миллиметров в диаметре и от 10 до 500 миллиметров в длину.
| Размер | Фасовка | Ед. измерения | Вес 1000шт/кг | Цена за ед.изм. |
|---|---|---|---|---|
| TR - 041000 | 100 | шт. | 8,69 | |
| TR - 051000 | 100 | шт. | 9,58 | |
| TR - 061000 | 100 | шт. | 11,18 | |
| TR - 081000 | 50 | шт. | 18,50 | |
| TR - 101000 | 25 | шт. | 31,62 | |
| TR - 121000 | 20 | шт. | 46,56 | |
| TR - 141000 | 20 | шт. | 63,24 | |
| TR - 161000 | 10 | шт. | 84,95 | |
| TR - 201000 | 5 | шт. | 127,50 | |
| TR - 241000 | 5 | шт. | 132,86 | |
| TR - 301000 | 5 | шт. | 201,21 | |
| TR - 042000 | 100 | шт. | 17,38 | |
| TR - 052000 | 100 | шт. | 19,16 | |
| TR - 062000 | 100 | шт. | 22,36 | |
| TR - 082000 | 25 | шт. | 38,00 | |
| TR - 102000 | 25 | шт. | 63,24 | |
| TR - 122000 | 10 | шт. | 93,13 | |
| TR - 142000 | шт. | 180,85 | ||
| TR - 162000 | 10 | шт. | 172,63 | |
| TR - 182000 | шт. | 250,00 | ||
| TR - 202000 | 4 | шт. | 276,35 | |
| TR - 242000 | 5 | шт. | 402,41 | |
| TR - 302000 | 2 | шт. | 764,03 |



